<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Test : Seiko SNDF95P1, un chrono très classe plein de bonnes surprises !	</title>
	<atom:link href="https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/</link>
	<description>La référence des montres à prix accessible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Sep 2018 10:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Test : MHD AGT - une évolution logique		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-882</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test : MHD AGT - une évolution logique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 10:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-882</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] N&#8217;empêche que ce bracelet est de très bonne qualité. Son toucher est agréable, rien à dire niveau confort, et les finitions sont excellentes. Il me rappelle fortement le bracelet de la Seiko SNDF95 que j&#8217;avais testé ici. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] N&#8217;empêche que ce bracelet est de très bonne qualité. Son toucher est agréable, rien à dire niveau confort, et les finitions sont excellentes. Il me rappelle fortement le bracelet de la Seiko SNDF95 que j&rsquo;avais testé ici. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dens		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-719</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 23:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-719</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
Merci pour le test qui donne un très bon aperçu de cette superbe montre.
Malheureusement c&#039;est un mouvement à quartz !!! Auriez vous connaissance d&#039;un modèle similaire de la marque Seiko ou autre pour moins de 500 € mais avec un mouvement automatique ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour le test qui donne un très bon aperçu de cette superbe montre.<br />
Malheureusement c&#8217;est un mouvement à quartz !!! Auriez vous connaissance d&#8217;un modèle similaire de la marque Seiko ou autre pour moins de 500 € mais avec un mouvement automatique ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Unboxing et test de la AttoVerticale, une montre mixte design hors du commun !		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-689</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unboxing et test de la AttoVerticale, une montre mixte design hors du commun !]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 10:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-689</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LA montre qui possède le petit détail qui nous plait. Par exemple, quand j&#8217;ai acheté ma Seiko SNDF95P1, c&#8217;est ce petit cerclage bleuté autour du cadran qui m&#8217;a convaincu. Quand j&#8217;ai [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LA montre qui possède le petit détail qui nous plait. Par exemple, quand j&rsquo;ai acheté ma Seiko SNDF95P1, c&rsquo;est ce petit cerclage bleuté autour du cadran qui m&rsquo;a convaincu. Quand j&rsquo;ai [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Montres pas cher : guide d&#039;achat spécial Noël ! Design, classique, sport...		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Montres pas cher : guide d&#039;achat spécial Noël ! Design, classique, sport...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-374</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] peux vous conseiller deux modèles. Le premier, la Seiko SNDF95P1 est une excellente montre, au design simple, sportif, et élégant. Associée à un bracelet un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] peux vous conseiller deux modèles. Le premier, la Seiko SNDF95P1 est une excellente montre, au design simple, sportif, et élégant. Associée à un bracelet un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Test : bracelets en cuir de chez CheapestNATOStraps		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-287</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test : bracelets en cuir de chez CheapestNATOStraps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 10:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-287</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] surpiqure un peu jaune, du plus bel effet. Pour les photos et le test, je l&#8217;ai passé sur ma Seiko SNDF95P1, et ça passe tout juste ! La largeur de 22mm est vraiment de 22mm, et pas de 21,8&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] surpiqure un peu jaune, du plus bel effet. Pour les photos et le test, je l&rsquo;ai passé sur ma Seiko SNDF95P1, et ça passe tout juste ! La largeur de 22mm est vraiment de 22mm, et pas de 21,8&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Test : William L. 1985 date, un symbole de la classe		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test : William L. 1985 date, un symbole de la classe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 10:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-279</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bracelet est un peu rigide au début (comme sur la Seiko Chrono que j&#8217;ai testé ici) mais s&#8217;assouplit à la longue. Malgré sa rigidité, il est facile à ajuster et très [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bracelet est un peu rigide au début (comme sur la Seiko Chrono que j&rsquo;ai testé ici) mais s&rsquo;assouplit à la longue. Malgré sa rigidité, il est facile à ajuster et très [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Seiko Recraft		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-264</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seiko Recraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 08:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-264</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] qui n&#8217;a plus besoin de faire ses preuves&#8230; Rien que sur La Petite Trotteuse, entre le test d&#8217;un modèle chrono et celui d&#8217;une automatique, on a bien compris que Seiko est une valeur [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] qui n&rsquo;a plus besoin de faire ses preuves&#8230; Rien que sur La Petite Trotteuse, entre le test d&rsquo;un modèle chrono et celui d&rsquo;une automatique, on a bien compris que Seiko est une valeur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Test de la montre automatique Grayton, à la fois élégante et discrète		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test de la montre automatique Grayton, à la fois élégante et discrète]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 13:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-238</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Test : Seiko SNDF95P1, un chrono très classe plein de bonnes surprises ! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Test : Seiko SNDF95P1, un chrono très classe plein de bonnes surprises ! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : G. Gerlach Enigma		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-211</link>

		<dc:creator><![CDATA[G. Gerlach Enigma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 10:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-211</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Test : Seiko SNDF95P1, un chrono très classe plein de bonnes surprises ! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Test : Seiko SNDF95P1, un chrono très classe plein de bonnes surprises ! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Test de la Seagull 1963, la montre de l&#039;armée de l&#039;air chinoise des 60&#039;s !		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-seiko-sndf95p1/#comment-208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test de la Seagull 1963, la montre de l&#039;armée de l&#039;air chinoise des 60&#039;s !]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 07:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapetitetrotteuse.com/?p=4038#comment-208</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Test : Seiko SNDF95P1, un chrono très classe plein de bonnes surprises ! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Test : Seiko SNDF95P1, un chrono très classe plein de bonnes surprises ! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
