<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Test : Parnis Flieger Pilot	</title>
	<atom:link href="https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/</link>
	<description>La référence des montres à prix accessible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2022 10:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : krisderennes		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-5913</link>

		<dc:creator><![CDATA[krisderennes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 10:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-5913</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
Pour ma part j&#039;ai depuis 2017 une 43mm-parnis-black-dial-date-power-reserve-seagull-2505-automatic-mens-watch-P412. Très belle, rien à redire et très joli coeur ouvert.
J&#039;étais dans les 5 secondes de décalage par jour les 2 premières années. Désormais en 2021 c&#039;est moins bon et aléatoire. L&#039;indicateur de réserve de charge est farfelue depuis le début (en théorie 40h mais bouge peu ou pas).
Je vais essayer des positions différentes au coucher.
Je remonte ma montre quand nécessaire dans le sens des aiguilles d&#039;une montre. Cela n&#039;a pas d&#039;effet sur l&#039;indicateur de réserve quelquesoit le nombre de tours...
Bref montre plutôt quali en terme esthétique un peu déçu au bout de 3 ans sur la régularité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Pour ma part j&#8217;ai depuis 2017 une 43mm-parnis-black-dial-date-power-reserve-seagull-2505-automatic-mens-watch-P412. Très belle, rien à redire et très joli coeur ouvert.<br />
J&#8217;étais dans les 5 secondes de décalage par jour les 2 premières années. Désormais en 2021 c&#8217;est moins bon et aléatoire. L&#8217;indicateur de réserve de charge est farfelue depuis le début (en théorie 40h mais bouge peu ou pas).<br />
Je vais essayer des positions différentes au coucher.<br />
Je remonte ma montre quand nécessaire dans le sens des aiguilles d&#8217;une montre. Cela n&#8217;a pas d&#8217;effet sur l&#8217;indicateur de réserve quelquesoit le nombre de tours&#8230;<br />
Bref montre plutôt quali en terme esthétique un peu déçu au bout de 3 ans sur la régularité.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : David		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-579</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 12:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-579</guid>

					<description><![CDATA[Tout comme le bracelet,  c&#039;est plus un 24 MM qu&#039;un 20mm !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme le bracelet,  c&#8217;est plus un 24 MM qu&#8217;un 20mm !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bernard		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 07:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-576</guid>

					<description><![CDATA[Je rajoute à mon précédent commentaire que le diamètre de la montre est plus proche de 44 mm que de 40 mm comme indiqué dans l&#039;article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je rajoute à mon précédent commentaire que le diamètre de la montre est plus proche de 44 mm que de 40 mm comme indiqué dans l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : nchéité		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-575</link>

		<dc:creator><![CDATA[nchéité]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 07:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-575</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai la même montre avec un cadran gris payée 48 euros sur Ebay! Elle est neuve et avance de 11 secondes par jour ce qui est excellent car je n&#039;ai pas encore testé la meilleure position nocturne.
J&#039;ai également une autre Parnis avec le même mouvement et un boitier type Panerai , elle avance de 2 secondes par jour si je prends soin de la poser la nuit verticalement sur 9H (ce qui lui fait perdre quelques secondes) !!! On est bien loin des critiques sur le manque de régularité des mouvements chinois ....
De manière générale les Parnis ont d&#039;excellents mouvements qui semblent avoir été réglés individuellement au vu de la position variable du &quot;truc&quot; de réglage constaté à la réception des montres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai la même montre avec un cadran gris payée 48 euros sur Ebay! Elle est neuve et avance de 11 secondes par jour ce qui est excellent car je n&#8217;ai pas encore testé la meilleure position nocturne.<br />
J&#8217;ai également une autre Parnis avec le même mouvement et un boitier type Panerai , elle avance de 2 secondes par jour si je prends soin de la poser la nuit verticalement sur 9H (ce qui lui fait perdre quelques secondes) !!! On est bien loin des critiques sur le manque de régularité des mouvements chinois &#8230;.<br />
De manière générale les Parnis ont d&#8217;excellents mouvements qui semblent avoir été réglés individuellement au vu de la position variable du &#8220;truc&#8221; de réglage constaté à la réception des montres.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Philippe		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 11:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-449</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour
Pour le mouvement c&#039;est une copie de l&#039;ETA 6498/ 6497, et choisir celui avec le col de cygne beaucoup plus joli de chez Parnis .
Philippe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Pour le mouvement c&#8217;est une copie de l&#8217;ETA 6498/ 6497, et choisir celui avec le col de cygne beaucoup plus joli de chez Parnis .<br />
Philippe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alban JAMESSE		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alban JAMESSE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 16:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-447</guid>

					<description><![CDATA[À ce prix on ne peux en effet rien lui reprocher !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À ce prix on ne peux en effet rien lui reprocher !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Achat Montres Noël : Suivez le guide ! Design, classique, original...		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Achat Montres Noël : Suivez le guide ! Design, classique, original...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 14:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-381</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] très typés aviation, notamment les &#171;&#160;Flieger&#160;&#187;. J&#8217;ai testé la Parnis Flieger ici, et c&#8217;est une excellente montre, pour son prix. Vous pouvez opter pour ce modèle, le seul [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] très typés aviation, notamment les &laquo;&nbsp;Flieger&nbsp;&raquo;. J&rsquo;ai testé la Parnis Flieger ici, et c&rsquo;est une excellente montre, pour son prix. Vous pouvez opter pour ce modèle, le seul [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Monchard Pilot Watch		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monchard Pilot Watch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 15:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-228</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Une très jolie montre qui rappelle la Parnis Flieger que j&#8217;ai testé ici. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Une très jolie montre qui rappelle la Parnis Flieger que j&rsquo;ai testé ici. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Découvrez la Seiko SNZG15K1, une montre automatique à bas prix !		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Découvrez la Seiko SNZG15K1, une montre automatique à bas prix !]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 15:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] une fois, je vais m&#8217;attarder plus longtemps sur le mouvement, puisqu&#8217;avec la Parnis Flieger, c&#8217;est la seconde montre mécanique des tests de La Petite [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] une fois, je vais m&rsquo;attarder plus longtemps sur le mouvement, puisqu&rsquo;avec la Parnis Flieger, c&rsquo;est la seconde montre mécanique des tests de La Petite [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Seb		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-parnis-flieger-pilot/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 10:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=3045#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour l&#039;article, c&#039;est au top et très intéressant ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;article, c&#8217;est au top et très intéressant 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
