<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Test : CJR Airspeed	</title>
	<atom:link href="https://lapetitetrotteuse.com/test-cjr-airspeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-cjr-airspeed/</link>
	<description>La référence des montres à prix accessible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2018 15:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : DuFa Aalto Regulator		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-cjr-airspeed/#comment-865</link>

		<dc:creator><![CDATA[DuFa Aalto Regulator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 15:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=8706#comment-865</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La grande aiguille centrale indique les minutes, tandis que la plus petite placée à 9h indique les heures. Exactement comme la CJR Airspeed que j&#8217;ai testé ici. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La grande aiguille centrale indique les minutes, tandis que la plus petite placée à 9h indique les heures. Exactement comme la CJR Airspeed que j&rsquo;ai testé ici. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bérenger Martinel		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-cjr-airspeed/#comment-718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bérenger Martinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 10:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=8706#comment-718</guid>

					<description><![CDATA[Belle découverte, j&#039;aime beaucoup. Elle me fait penser (malgré son look vintage) à la Ressence type 3, montre fascinante et inaccessible dont le cadran est emprisonné dans un bain d’huile…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle découverte, j&#8217;aime beaucoup. Elle me fait penser (malgré son look vintage) à la Ressence type 3, montre fascinante et inaccessible dont le cadran est emprisonné dans un bain d’huile…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bérenger		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-cjr-airspeed/#comment-717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bérenger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=8706#comment-717</guid>

					<description><![CDATA[Intéressant, elle me fait penser de par la forme du boitier (et malgré l&#039;aspect vintage) à une montre totalement fascinante et inaccessible, la Ressence TYPE 3 dont le cadran est dans un bain d&#039;huile...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, elle me fait penser de par la forme du boitier (et malgré l&#8217;aspect vintage) à une montre totalement fascinante et inaccessible, la Ressence TYPE 3 dont le cadran est dans un bain d&#8217;huile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dominique		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-cjr-airspeed/#comment-704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 16:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=8706#comment-704</guid>

					<description><![CDATA[Superbe ! 
Je suis un fan des régulateurs ainsi que des montres philosophales telles les Meistersinger (http://www.meistersinger.com/), trop  chères mais si belles. 
Les régulateurs sont en général chers, on évitera les Jaquet Droz ou les Lange, voire le superbe Alpina avalanche régulateur full black et celui ci pour son prix est vraiment beau et typique. Il est maintenant dans ma short list. 
Une seule note négative à mon gout : la date sur fond blanc. Comme sur beaucoup de montres hélas, ça gâche un peu le tout.

D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe !<br />
Je suis un fan des régulateurs ainsi que des montres philosophales telles les Meistersinger (<a href="http://www.meistersinger.com/" rel="nofollow ugc">http://www.meistersinger.com/</a>), trop  chères mais si belles.<br />
Les régulateurs sont en général chers, on évitera les Jaquet Droz ou les Lange, voire le superbe Alpina avalanche régulateur full black et celui ci pour son prix est vraiment beau et typique. Il est maintenant dans ma short list.<br />
Une seule note négative à mon gout : la date sur fond blanc. Comme sur beaucoup de montres hélas, ça gâche un peu le tout.</p>
<p>D.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alban JAMESSE		</title>
		<link>https://lapetitetrotteuse.com/test-cjr-airspeed/#comment-698</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alban JAMESSE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 15:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lapetitetrotteuse.com/?p=8706#comment-698</guid>

					<description><![CDATA[Elle est vraiment très belle, et son originalité ne prend pas le dessus, ce qui est une très bonne chose.
Après même si son mouvement est un Miyota, il est pas mal rare, d&#039;ou peut être son coût qui se répercute sur le prix de la montre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elle est vraiment très belle, et son originalité ne prend pas le dessus, ce qui est une très bonne chose.<br />
Après même si son mouvement est un Miyota, il est pas mal rare, d&#8217;ou peut être son coût qui se répercute sur le prix de la montre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
